Das wird Ihnen auch gefallen
Preise nach Anmeldung sichtbar
Preise nach Anmeldung sichtbar
Komfortklima leise wie nie - in attraktivem Design und kombiniert mit hoher Energieeffizienz dank R32- Diskretes modernes Design. Passt sich mit seiner sanften Wölbung bestens in jede Inneneinrichtung ein
- Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist mit einem Schalldruckpegel von 19 dB(A) kaum zu hören
- Ideal für die Anbringung im Schlafzimmer (Baugrößen 20 und 25) und in größeren Räumen mit unregelmäßigem Grundriss (Baugrößen 35, 42 und 50)
- Bewegungssensor "Intelligentes Auge": Luftstrom wird in Bereiche gerichtet, in denen sich keine Personen befinden. Befinden sich keine Personen im Raum, wechselt das Gerät in den Sparbetrieb (Baugrößen 35, 42 und 50)
- Wi-Fi Online-Controller: steuert das Innengerät von jedem beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet (optional)
| Hersteller: | ![]() |
| Artikelnummer: | FTXP60N/RXP60N |
| GTIN: | 4260706335028 |
| Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 850-949 |
| Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 30 |
| Kältemittel - Füllmenge (g): | 1150 |
| Außengerät Abmessungen Höhe (mm): | 650-749 |
| Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 20 |
| Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 1,5-2 |
| Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 1,5-2 |
| EEK Spektrum: | A+++ - D |
| Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 349-399 |
| Außengerät Gewicht (kg): | 50 |
| Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 49 |
| Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
| Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
| Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 901-1000 |
| Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
| Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 201-300 |
| Innengerät Gewicht I (kg): | 13,5 |
| Kältemittel - Typ: | R32 |
| S.C.O.P: | 3,5-4 |
| S.E.E.R: | 6,1-7 |
| Marke: | Daikin |
| Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
| Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 1/2 |
| Serie: | Comfora |
| WiFi: | Ja |
| Ausstattung: | KomfortmodusPowermodusFlüsterbetrieb des Außengeräts24 Stunden TimerFotokatalytischer Titanapatit - LuftreinigungsfilterMulti Split-Anwendung3-D-UmgebungslüftungCoanda-Effekt – KühlenCoanda-Effekt – HeizenEcono Modus |
| Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -15~18 |
| Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~46 |
| Leistung - Heizen I (kW): | 7 |
| Leistung - Kühlen I (kW): | 6 |
| Farbe: | Weiß |
| S.E.E.R | 6,82 |
| S.C.O.P | 4,1 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 295x990x263 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 734x870x373 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 1,82/1,92 |
| Versandgewicht: | 63,00 kg |
| Artikelgewicht: | 63,00 kg |
| S.E.E.R: | 6,82 |
| S.C.O.P: | 4,1 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 295x990x263 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 734x870x373 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 1,82/1,92 |
| Marke: | DAIKIN |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A+ |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,7 / 6 / 6,0 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - / - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | - / - |
| SEER: | 6,82 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,7 / 7 / 7,7 |
| SCOP: | 4,1 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | FTXP60M |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( 30 / 36 / 41 / 45 ) / ( 32 / 35 / 40 / 44 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 295 x 990 x 263 |
| Gewicht (kg): | 13,5 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | RXP60M |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 18 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 49 / 49 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 734 x 870 x 373 |
| Gewicht (kg): | 50 |
| Kältemittel (Typ): | R32 |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" + 1/2" |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 10 m |
![]()
Diese Funktion senkt den Energieverbrauch, damit andere Anwendungen mithöherem Energiebedarf genutzt werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.
![]()
Das Gerät ändert automatisch den Winkel der Luftaustrittslamelle, je nach Modus. Im Kühlbetrieb wird die Luft nach oben gerichtet, um kalte Zugluft zu vermeiden; während im Heizbetrieb die Luft stattdessen nach unten gerichtet wird, um kalte Füße zu vermeiden.
![]()
Ist die Temperatur im Raum deutlich zu hoch / zu niedrig, kann durch Einschalten des Powermodus der Raum schnell gekühlt / geheizt werden. Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.
![]()
Für eine leise Umgebung beim Lernen oder Schlafen kann der Benutzer den Betriebsschallpegel des Innengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.
![]()
Für eine leise Umgebung für die Nachbarschaft kann der Benutzer den Betriebsschallpegel des Außengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.
![]()
An der Zeitschaltuhr kann ein beliebiger Zeitpunkt für das Einschalten von Kühlen / Heizen eingestellt werden.
![]()
Möglichkeit zur Regelung Ihres Innengeräts über eine App von jedembeliebigen Ort aus.
![]()
Entfernt Staubpartikel und zersetzt die Gerüche beispielsweise von Tabak und Haustieren. Zersetzt auch schädliche organische chemische Substanzen wie Bakterien, Viren und Allergene.
![]()
Bis zu 2 Innengeräte (auch mit unterschiedlichen Leistungen) können an ein einziges Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte können individuell betrieben werden, jedoch nur in der gleichen Betriebsart.
Wärmepumpentechnologie
Die Split-Inverter Klimaanlage ist ausgestattet mit einer Wärmepumpe bedient sich zu 75% der kostenfreien Energieressource Luft. Die restlichen 25% werden der Steckdose entnommen. Der Kompressor ist sehr zuverlässig, kann unter extremen Bedingungen 24 Stunden bei Temperaturen bis 60°C (230 V / 50 Hz) erreichen.
(5.0 / 5.0) 1 Bewertungen 1