Das wird Ihnen auch gefallen
Preise nach Anmeldung sichtbar
Preise nach Anmeldung sichtbar
Komfortklima leise wie nie - in attraktivem Design und kombiniert mit hoher Energieeffizienz dank R32- Diskretes modernes Design. Passt sich mit seiner sanften Wölbung bestens in jede Inneneinrichtung ein
- Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist mit einem Schalldruckpegel von 19 dB(A) kaum zu hören
- Ideal für die Anbringung im Schlafzimmer (Baugrößen 20 und 25) und in größeren Räumen mit unregelmäßigem Grundriss (Baugrößen 35, 42 und 50)
- Bewegungssensor "Intelligentes Auge": Luftstrom wird in Bereiche gerichtet, in denen sich keine Personen befinden. Befinden sich keine Personen im Raum, wechselt das Gerät in den Sparbetrieb (Baugrößen 35, 42 und 50)
- Wi-Fi Online-Controller: steuert das Innengerät von jedem beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet (optional)
| Hersteller: | ![]() |
| Artikelnummer: | FTXP35N/RXP35N |
| GTIN: | 4260706335004 |
| Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
| Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 20 |
| Kältemittel - Füllmenge (g): | 760 |
| Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 20 |
| Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 0,1-1 |
| Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 0,1-1 |
| EEK Spektrum: | A+++ - D |
| Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 250-299 |
| Außengerät Gewicht (kg): | 32 |
| Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 46 |
| Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+++ |
| Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A+++ |
| Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 701-800 |
| Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
| Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | >200 |
| Innengerät Gewicht I (kg): | 12 |
| Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 19 |
| Kältemittel - Typ: | R32 |
| S.C.O.P: | >5 |
| S.E.E.R: | >8,6 |
| Marke: | Daikin |
| Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
| Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 3/8 |
| Serie: | Comfora |
| WiFi: | Ja |
| Ausstattung: | 3-D-UmgebungslüftungCoanda-Effekt – KühlenCoanda-Effekt – HeizenEcono ModusKomfortmodusPowermodusFlüsterbetrieb des Außengeräts24 Stunden TimerFotokatalytischer Titanapatit - Luftreinigungsfilter |
| Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -15~18 |
| Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~46 |
| Leistung - Heizen I (kW): | 4 |
| Leistung - Kühlen I (kW): | 3,4 |
| Farbe: | Weiß |
| S.E.E.R | 8,65 |
| S.C.O.P | 5,1 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 294x811x272 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 550x765x285 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 0,80/0,99 |
| Versandgewicht: | 118,00 kg |
| Artikelgewicht: | 37,00 kg |
| S.E.E.R: | 8,65 |
| S.C.O.P: | 5,1 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 294x811x272 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 550x765x285 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 0,80/0,99 |
| Marke: | DAIKIN |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++/A++ |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,3 / 3,5 / 4,0 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - / - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | - / - |
| SEER: | 6,62 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,3 / 4,0 / 4,8 |
| SCOP: | 4,64 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | FTXP35M |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( 19 / 27 / 34 / 43 ) / ( 21 / 29 / 35 / 40 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 286 x 770 x 225 |
| Gewicht (kg): | 9 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | RXP35M |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 18 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 48 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 550 x 658 x 320 |
| Gewicht (kg): | 28 |
| Kältemittel (Typ): | R32 |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" + 3/8" |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 10 m |
![]()
Diese Funktion senkt den Energieverbrauch, damit andere Anwendungen mithöherem Energiebedarf genutzt werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.
![]()
Das Gerät ändert automatisch den Winkel der Luftaustrittslamelle, je nach Modus. Im Kühlbetrieb wird die Luft nach oben gerichtet, um kalte Zugluft zu vermeiden; während im Heizbetrieb die Luft stattdessen nach unten gerichtet wird, um kalte Füße zu vermeiden.
![]()
Ist die Temperatur im Raum deutlich zu hoch / zu niedrig, kann durch Einschalten des Powermodus der Raum schnell gekühlt / geheizt werden. Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.
![]()
Für eine leise Umgebung beim Lernen oder Schlafen kann der Benutzer den Betriebsschallpegel des Innengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.
![]()
Für eine leise Umgebung für die Nachbarschaft kann der Benutzer den Betriebsschallpegel des Außengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.
![]()
An der Zeitschaltuhr kann ein beliebiger Zeitpunkt für das Einschalten von Kühlen / Heizen eingestellt werden.
![]()
Möglichkeit zur Regelung Ihres Innengeräts über eine App von jedembeliebigen Ort aus.
![]()
Entfernt Staubpartikel und zersetzt die Gerüche beispielsweise von Tabak und Haustieren. Zersetzt auch schädliche organische chemische Substanzen wie Bakterien, Viren und Allergene.
Wärmepumpentechnologie
Die Split-Inverter Klimaanlage ist ausgestattet mit einer Wärmepumpe bedient sich zu 75% der kostenfreien Energieressource Luft. Die restlichen 25% werden der Steckdose entnommen. Der Kompressor ist sehr zuverlässig, kann unter extremen Bedingungen 24 Stunden bei Temperaturen bis 60°C (230 V / 50 Hz) erreichen.
(5.0 / 5.0) 1 Bewertungen 1