| Marke: | SAMSUNG |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A+ |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 12,0 / 13,5 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 3,4 / 3,8 |
| SEER: | 5,7 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 3,5 / 13,0 / 15,5 |
| SCOP: | 4,1 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | AC120NN4DKH/EU |
| Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 35 / 40 / 45 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 288 x 840 x 840 |
| Gewicht (kg): | 18,0 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | AC120MXADKH/EU |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 54 / 56 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 998 x 940 x 330 |
| Gewicht (kg): | 77,0 |
| Kältemittel (Typ): | R410A |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 3/8" / 5/8" |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
(0.0 / 5.0) Bewertungen 0
