Technischeleistungsbedingungen
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | AC071NNNDKH/AC071MXADKH |
GTIN: | 4260706333734 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 15 |
Kältemittel - Füllmenge (g): | 500 |
Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 15 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 0,1-1 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 0,1-1 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 250-299 |
Außengerät Gewicht (kg): | 32,8 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 45 |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 501-600 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 501-600 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 11,4 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 21 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 6,1-7 |
Marke: | Samsung |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 5/8 |
Serie: | Wind-Free |
Ausstattung: | Easy Filter Plus8-polig KompressorS-Plasma ionVirus Doctor |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -15~24 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~46 |
Leistung - Heizen I (kW): | 7,5 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 6,8 |
Farbe: | Weiß |
S.E.E.R | 6 |
S.C.O.P | 3,8 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 250x575x575 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 798x880x310 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 2,72/2,8 |
S.E.E.R: | 6 |
S.C.O.P: | 3,8 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 250x575x575 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 798x880x310 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 2,72/2,8 |
Marke: | SAMSUNG |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 2,2 / 6,8 / 8,0 |
Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 2,72 / 2,80 |
SEER: | 6,0 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,9 / 7,5 / 9,0 |
SCOP: | 3,8 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | AC071NNNDKH/EU |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( - / 36 / 39 / 42 ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 250 x 575 x 575 |
Gewicht (kg): | 11,8 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | AC071MXADKH/EU |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 49 / 51 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 798 x 880 x 310 |
Gewicht (kg): | 53,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" / 5/8" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen