Samsung CAC Kanalgerät
Flüsterleise | externe statische Pressung bis 40 Pa | Luftansaugung von hinten möglich | Optional mit Kabel-Fernbedienung mit Echtzeit-, Tages- und Wochentimer sowie Raumtemperaturfühler oder mit IR-Fernbedienung inkl. Empfänger | Kühlen-Heizen-Entfeuchten und Lüften möglich | für Simultanbetrieb geeignet | Auto-Restart | Antibakteriell beschichteter Wärmetauscher | Optional im Gerät eingebaute oder angebaute Kondensatwasserpumpe erhältlich | optional mit Virus Doctor | optional über Zonenregler für Klappensteuerung geeignet
Technischeleistungsbedingungen:
- Wiederanlauf nach Stromausfall
- Leistungsgeregelt
- Nenn-Kühlleistung bei Raumtemperatur 27°C, Außentemperatur 35°C
- Nenn-Heizleistung bei Raumtemperatur 20°C, Außentemperatur 7°C
- Energieklasse nach Eco Design (EU Richtlinie 626/2011)
- Schalldruck Außengerät gemessen im Freifeld 1m Entfernung ohne Reflexion
- Schalldruck Innengerät gemessen im schalltoten Raum in 1m Entfernung mit 0,3 Sec. Nachhallzeit
- Absicherung träge - gemäß den örtlichen Vorschriften
| Marke: | SAMSUNG |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,2 / 5,0 / 6,0 |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 0,74 / 0,70 |
| EER: | 6,1 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,1 / 6,0 / 7,2 |
| COP: | 3,9 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | AC052MNLDKH/EU |
| Schalldruckpegel min. / max. (dB[A]): | (27 / 33) |
| Abmessungen (mm) (B x H x T): | 1100 x 200 x 450 |
| Gewicht (kg): | 23,4 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | AC052MXADKH/EU |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 48 / 48 |
| Abmessungen (mm) (B x H x T): | 880 x 638 x 310 |
| Gewicht (kg): | 43,8 |
| Kältemittel (Typ): | R410A |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
(0.0 / 5.0) Bewertungen 0
