| Hersteller: | ![]() |
| Artikelnummer: | AC026MNJDKH/X |
| GTIN: | 4260706333567 |
| Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
| Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 15 |
| Kältemittel - Füllmenge (g): | 500 |
| Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 15 |
| Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 0,1-1 |
| Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 0,1-1 |
| Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 250-299 |
| Außengerät Gewicht (kg): | 32,8 |
| Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 45 |
| Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
| Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
| Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 701-800 |
| Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 601-700 |
| Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 201-300 |
| Innengerät Gewicht I (kg): | 16 |
| Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 23 |
| Kältemittel - Typ: | R32 |
| S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
| S.E.E.R: | 6,1-7 |
| Marke: | Samsung |
| Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
| Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 3/8 |
| Ausstattung: | Easy Filter Plus8-polig KompressorS-Plasma ionVirus Doctor |
| Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -15~24 |
| Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~46 |
| Leistung - Heizen I (kW): | 3,4 |
| Leistung - Kühlen I (kW): | 2,6 |
| Farbe: | Weiß |
| S.E.E.R | 6,3 |
| S.C.O.P | 4,6 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 620x720x199 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 548x790x285 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | - |
| S.E.E.R: | 6,3 |
| S.C.O.P: | 4,6 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 620x720x199 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 548x790x285 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | - |
| Marke: | SAMSUNG |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A++ |
| WiFi: | Optional |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,98 / 2,6 / 3,4 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 0,7 / 1,0 |
| SEER: | 6,3 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,95 / 3,5 / 4,2 |
| SCOP: | 4,6 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | AC026MNJDKH/EU |
| Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( 23 / 26 / 31 / 36 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 199 x 720 x 620 |
| Gewicht (kg): | 16,0 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | AC026MXADKH/EU |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -15 ~ 50 / -20 ~ 24 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 46 / 47 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 548 x 790 x 285 |
| Gewicht (kg): | 32,8 |
| Kältemittel (Typ): | R410A |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
(5.0 / 5.0) 1 Bewertungen 1
Einträge insgesamt:
1
