Klimatisierung mit Weitblick
Hohe Ansprüche an individuellen Komfort und ehrgeizige Energieeinsparziele – das lässt sich nur mit mehr Intelligenz verbinden.
Die Deckenkassetten der Serie SLZ-KF sind eine smarte Klimatisierungslösung für Zwischendecken im Euro-Rastermaß. Mit verfügbaren 3D i-see Sensor löst die 4-Wege-Deckenkassette ihre Aufgabe mit echtem Weitblick.
Highlights:
- Reinweiße Blende mit Euro-Rastermaß (60 cm x 60 cm)
- Heizbetrieb bis -10 °C möglich
- Sechs verschiedene Ausblaswinkel
- Komfort und Energieeffizienz durch Personenerkennung
- Niedrige Einbauhöhe von nur 245 mm
- Horizontaler Luftstrom für Zugfreiheit, 3D i-see Sensor
- Ausgezeichnet mit dem Good-Design-Award
Ausgezeichnetes Design
Das gradlinige Designkonzept wurde mit dem Good-Design - Award ausgezeichnet. Sein unauffälliges Erscheinungsbild besticht in jeder Raumgestaltung. Die Blendenhöhe von nur 10 mm sorgt für ein harmonisches Deckenbild.
Sicherer Einbau
Die 4-Wege-Deckenkassette ist mit einem provisorischen Aufhängehaken für die Befestigung des Paneels ausgestattet, dass eine Person den Einbau sicher und zügig durchführen kann. Das verkürzt die Montagezeiten und spart Kosten.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | SLZ-M60FA/SUZ-M60VA |
GTIN: | 4260706334533 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
Außengerät Abmessungen Höhe (mm): | 850-1049 |
Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 1,5-2 |
Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 2,1-2,5 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 300-349 |
Außengerät Gewicht (kg): | 54 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 49 |
Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A++ |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 501-600 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 501-600 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 15 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 32 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 4,1-4,5 |
S.E.E.R: | 6,1-7 |
Marke: | Mitsubishi |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 5/8 |
Serie: | Serie M |
WiFi: | Optional |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -10~24 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -15~46 |
Leistung - Heizen I (kW): | 6,4 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 5,7 |
Farbe: | Weiß |
S.E.E.R | 6,2 |
S.C.O.P | 4,1 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 245x570x570 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 880x840x330 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 1,67/2,13 |
Versandgewicht: | 69,00 kg |
Artikelgewicht: | 69,00 kg |
S.E.E.R: | 6,2 |
S.C.O.P: | 4,1 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 245x570x570 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 880x840x330 |
Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 1,67/2,13 |
Marke: | MITSUBISHI |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A++ / A+ |
WiFi: | Optional |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,5 / 5,7 / 6,3 |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,67 / 2,13 |
SEER: | 6,2 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,6 / 6,4 / 7,3 |
SCOP: | 4,1 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | SLZ-M60FA |
Schalldruckpegel Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( 32 / 40 / 43 / - ) |
Luftvolumenstrom Kühlen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) (m3/h): | ( 420 / 540 / 690 / - ) |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 245 x 570 x 570 |
Gewicht (kg): | 15 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | SUZ-M60VA |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -10 ~ 24 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 49 / 51 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 880 x 840 x 330 |
Gewicht (kg): | 54 |
Kältemittel (Typ): | R32 |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas | 1/4" + 1/2" |
Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 7 m |
Modell: Mitsubishi SLZ-M60FA 5,7 kW
- 1 x Außeneinheit SUZ-M60VA
- 1 x Innengerät SLZ-M60FA
- 1 x Fernbedienung
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen