Das wird Ihnen auch gefallen

Preise nach Anmeldung sichtbar
Mitsubishi Electric Kanaleinbaugerät Multi Split Inverter SEZ-M25DA. 2,5 kW Kühlen und 2,9 kW Heizen. Nur für den Multi Split Betrieb konzipiert.
Vorteile und Anwendungsbereiche (allgemein)
Raumklimageräte für optimales Wohlfühlklima
Die M-Serie kühlt oder heizt kleine bis mittlere Räume sehr energiesparend. Die fortschrittlichen Systeme können als Single oder Multi Split Lösung in Wohnräumen, kleinen Büros oder Praxen installiert werden und überzeugen dort mit ihrer Unauffälligkeit: kompakte Abmessungen, dezentes Design und ein fl üsterleiser Betrieb lassen einzig das Wohlfühlklima in den Vordergrund treten.
Die Systemvarianten
Die Baureihen Inverter und Non-Inverter sind nicht kompatibel. Der Grund liegt in der Kommunikation der Gerätebaureihen. Non-Inverter-Geräte kommunizieren über die konven tionelle RAC-Steuerung. Inverter-Geräte erhalten die neue Steuerung New A-Control.
Standardmäßig schon dabei:
Fernbedienung
Kältemittelvorfüllung
Winterregelung
Besondere Funktionen
Design
Flüsterleiser Betrieb
Höchste Energieeffizienz
Montage und Nachrüstung leicht gemacht
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | SEZ-M25DA |
GTIN: | 4260706333246 |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 701-800 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 150-200 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 601-700 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 18 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 22 |
Marke: | Mitsubishi |
Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 3/8 |
Ausstattung: | Niedertemperatur-KühlungEcono CoolKabelfernbedienung anschließbarEin /Aus-TimerAutomatische LüftersteuerungAuto RestartNiedertemperatur-Heizen |
Leistung - Heizen I (kW): | 2,9 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 2,5 |
Farbe: | Weiß |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 200x790x700 |
Versandgewicht: | 18,00 kg |
Artikelgewicht: | 18,00 kg |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 200x790x700 |
Marke / Modell | Mitsubishi / SEZ-M25DA |
Kälteleistung (kW): | 2,5 |
Heizleistung (kW): | 2,9 |
Technische Daten : | |
Luftvolumenstrom im Kühlbetrieb N / M / H (m3/h)) | 360 / - / 540 |
Schalldruckpegel Inneneeinheit N / H (dB(A)) : | 22 / 29 |
Abmessungen B / T / H (mm) : | 790 / 700 / 200 |
Gewicht (kg) : | 18,0 |
Kältemitteltyp: | R32 oder R410A |
Wi-Fi: | Ja |
Luftfilter: | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen