Das wird Ihnen auch gefallen
Preise nach Anmeldung sichtbar
Preise nach Anmeldung sichtbar
| Hersteller: | ![]() |
| Artikelnummer: | FTXZ50N/RXZ50N |
| GTIN: | 4260706330207 |
| Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 750-849 |
| Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 30 |
| Kältemittel - Füllmenge (g): | 1340 |
| Außengerät Abmessungen Höhe (mm): | 650-749 |
| Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 20 |
| Leistungsaufnahme - Kühlung (kW): | 1,1-1,5 |
| Leistungsaufnahme - Heizung (kW): | 1,1-1,5 |
| EEK Spektrum: | A+++ - D |
| Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 300-349 |
| Außengerät Gewicht (kg): | 50 |
| Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 49 |
| Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+++ |
| Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A+++ |
| Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 701-800 |
| Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
| Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 301-400 |
| Innengerät Gewicht I (kg): | 15 |
| Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 23 |
| Kältemittel - Typ: | R32 |
| S.C.O.P: | >5 |
| S.E.E.R: | >8,6 |
| Marke: | Daikin |
| Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
| Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 3/8 |
| Serie: | Ururu Sarara |
| WiFi: | Optional |
| Ausstattung: | PowermodusFlüsterbetrieb des Außengeräts24 Stunden TimerFotokatalytischer Titanapatit - LuftreinigungsfilterMulti Split-Anwendung3-D-UmgebungslüftungCoanda-Effekt – KühlenCoanda-Effekt – HeizenEcono ModusKomfortmodus |
| Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -20~18 |
| Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~43 |
| Leistung - Heizen I (kW): | 6,3 |
| Leistung - Kühlen I (kW): | 5 |
| Farbe: | Weiß |
| S.E.E.R | 8,6 |
| S.C.O.P | 5,5 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 295x798x372 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 693x795x300 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW) | 1,1/1/41 |
| Versandgewicht: | 62,00 kg |
| Artikelgewicht: | 62,00 kg |
| S.E.E.R: | 8,6 |
| S.C.O.P: | 5,5 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 295x798x372 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 693x795x300 |
| Leistungsaufnahme Kühlung/Heizung (kW): | 1,1/1/41 |
| Marke: | DAIKIN |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+++/A+++ |
| WiFi: | Nein |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | 0,6 / 5,0 / 5,8 |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | 203 / 1.427 |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,10 / 1,41 |
| SEER: | 8,06 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | 1,3/3,5/4,8 |
| SCOP: | 5,50 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | FTXB50C |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (Sleep/Niedrig/Mittel/Hoch) dB(A): | ( 23 / 30 / 38 / 47 ) / ( 24 / 31 / 38 / 44 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 295 x 798 x 372 |
| Gewicht (kg): | 15 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | RXB50C |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 43 / -20 ~ 18 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 61 / 61 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 693 x 795 x 300 |
| Gewicht (kg): | 50 |
| Kältemittel (Typ): | R32 |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | 1/4" + 3/8" |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | bis 10 m |
![]()
Diese Funktion senkt den Energieverbrauch, damit andere Anwendungen mithöherem Energiebedarf genutzt werden können. Diese Funktion dient außerdem der Energieeinsparung.
![]()
Das Gerät ändert automatisch den Winkel der Luftaustrittslamelle, je nach Modus. Im Kühlbetrieb wird die Luft nach oben gerichtet, um kalte Zugluft zu vermeiden; während im Heizbetrieb die Luft stattdessen nach unten gerichtet wird, um kalte Füße zu vermeiden.
![]()
Ist die Temperatur im Raum deutlich zu hoch / zu niedrig, kann durch Einschalten des Powermodus der Raum schnell gekühlt / geheizt werden. Wird der Powermodus ausgeschaltet, arbeitet das Gerät wieder im vorhergehenden Modus.
![]()
Für eine leise Umgebung beim Lernen oder Schlafen kann der Benutzer den Betriebsschallpegel des Innengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.
![]()
Für eine leise Umgebung für die Nachbarschaft kann der Benutzer den Betriebsschallpegel des Außengeräts über die Fernbedienung um 3 dB(A) senken.
![]()
An der Zeitschaltuhr kann ein beliebiger Zeitpunkt für das Einschalten von Kühlen / Heizen eingestellt werden.
![]()
Möglichkeit zur Regelung Ihres Innengeräts über eine App von jedembeliebigen Ort aus.
![]()
Entfernt Staubpartikel und zersetzt die Gerüche beispielsweise von Tabak und Haustieren. Zersetzt auch schädliche organische chemische Substanzen wie Bakterien, Viren und Allergene.
![]()
Bis zu 2 Innengeräte (auch mit unterschiedlichen Leistungen) können an ein einziges Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte können individuell betrieben werden, jedoch nur in der gleichen Betriebsart.
(5.0 / 5.0) 1 Bewertungen 1