Daikin FFA Euroraster Zwischendeckengerät, 4-seitig ausblasend
STARKE LEISTUNG IM EURORASTER-FORMAT
Ideal für den Einbau in Decken mit dem Euroraster-Format. Mit 25 dB(A)* so leise wie kaum ein anderes System.
> Passt perfekt in Kassettendecken
> Zugfrei und flüsterleise
> Auto-Swing horizontal
> Integrierte Standard-Kondensatpumpe erleichtert die Installation
> 3 Lüfterstufen
> Verbesserte Luftführung
> Einzeln verstellbare Lamellen
> Intelligentes Auge (Option)
> Graue oder weiße Lamellen
> Frischlufteinlass
> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet
> Multi-Split geeignet
| Hersteller: | ![]() |
| Artikelnummer: | FFA60A/RXM60R |
| GTIN: | 4260706334021 |
| Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 850-949 |
| Leitungslängen - Länge AE-IE [Max] (m): | 30 |
| Kältemittel - Füllmenge (g): | 1150 |
| Außengerät Abmessungen Höhe (mm): | 650-749 |
| Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 20 |
| Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 349-399 |
| Außengerät Gewicht (kg): | 50 |
| Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 48 |
| Energieeffzienzklasse - Heizen: | A+ |
| Energieeffzienzklasse - Kühlen: | A+ |
| Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 501-600 |
| Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 201-300 |
| Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 501-600 |
| Innengerät Gewicht I (kg): | 17 |
| Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 32 |
| Kältemittel - Typ: | R32 |
| S.C.O.P: | 3,5-4 |
| S.E.E.R: | 5-6 |
| Marke: | Daikin |
| Rohranschlüsse - Flüssig (Zoll): | 1/4 |
| Rohranschlüsse - Gas (Zoll): | 1/2 |
| WiFi: | Optional |
| Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -20~24 |
| Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~50 |
| Leistung - Heizen I (kW): | 7 |
| Leistung - Kühlen I (kW): | 5,7 |
| S.E.E.R | 5,76 |
| S.C.O.P | 4,04 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 260x575x575 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 734x870x373 |
| Versandgewicht: | 61,00 kg |
| Artikelgewicht: | 61,00 kg |
| S.E.E.R: | 5,76 |
| S.C.O.P: | 4,04 |
| Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 260x575x575 |
| Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 734x870x373 |
| Marke: | DAIKIN |
| Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A+ / A+ |
| WiFi: | Nein |
| Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 5,7 / - |
| Jahresenergieverbrauch Kühlen/Heizen (kWh): | - |
| Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 1,89 / 2,05 |
| SEER: | 5,71 |
| Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 7,0 / - |
| SCOP: | 4,04 |
| Technische Daten - Innengerät | |
| Modell Innengerät: | FFA60 |
| Schalldruckpegel Kühlen (Niedrig/Hoch) dB(A): | ( 32 / 43 ) |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 260 x 575 x 575 |
| Gewicht (kg): | 17,5 |
| Technische Daten - Außengerät | |
| Modell Außengerät: | |
| Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | -10 ~ 46 / -15 ~ 18 |
| Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Hoch (dB[A]): | 46 / 49 |
| Abmessungen (mm) (H x B x T): | 735 x 825 x 300 |
| Gewicht (kg): | 48,0 |
| Kältemittel (Typ): | R32 |
| Rohranschlüsse Flüssig + Gas: | - |
| Kältemittelvorfüllung Leitungslänge (m): | - |
(5.0 / 5.0) 1 Bewertungen 1
Einträge insgesamt:
1
