Daikin Kanalgeräte Set mit dem Kältemittel R32
Unsichtbare Einheit, da die Einheit in der Decke verborgen ist: Diskret in der Zwischendecke: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind sichtbar. Niedriger Energieverbrauch dank Gleichstromventilatormotor
Produktdetails:
> Mit einer Entscheidung für eine Anlage mit R-32 verringern sich die Auswirkungen auf die Umwelt auf 68 % im Vergleich zu Anlagen mit R-410A. Dank der hohen Energieeffizienz sinkt der Energieverbrauch unmittelbar.?Improved in-room air quality, higher efficiency and lower maintenance costs as dust can easily be removed with a vacuum cleaner (self cleaning kit option)
> Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, der sich durch einen niedrigen Geräuschpegel und äußerst geringen Energieverbrauch auszeichnet
> Kompakte Abmessungen; kann leicht in Zwischendecken von lediglich 240 mm Höhe eingebaut werden
> Außengeräte für Split-Anwendung
> Online-Regler (Zubehör): Regeln Ihres Innengeräts von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet und behalten der Übersicht über Ihren Energieverbrauch
> Niedriger Energieverbrauch dank Gleichstrom-Ventilatormotor
> Daikin Außengeräte haben ein gefälliges Design und sind robust und können auf dem Dach oder auf der Terrasse oder einfach an eine Wand montiert werden.
> Mit Korrosionsschutz behandelte Wärmetauscherrippe im Außengerät
> Die neue Premium-Kabel Fernbedienung Madoka BRC1H519 (siehe Zubehör Beschreibung)
Hersteller: | ![]() |
Artikelnummer: | FDXM60F/RXM60R |
GTIN: | 4260706334069 |
Außengerät Abmessungen Breite (mm): | 850-949 |
Kältemittel - Füllmenge (g): | 1150 |
Außengerät Abmessungen Höhe (mm): | 650-749 |
Kältemittel - Nachfüllmenge (g/m): | 20 |
Außengerät Abmessungen Tiefe (mm): | 349-399 |
Außengerät Gewicht (kg): | 50 |
Außengerät Schalldruckpegel (dBA): | 48 |
Innengerät Abmessungen Breite I (mm): | 1101-1200 |
Innengerät Abmessungen Höhe I (mm).: | 150-200 |
Innengerät Abmessungen Tiefe I (mm): | 601-700 |
Innengerät Gewicht I (kg): | 28 |
Innengerät Schalldruckpegel I (dBA): | 30 |
Kältemittel - Typ: | R32 |
S.C.O.P: | 3,5-4 |
S.E.E.R: | 5-6 |
Marke: | Daikin |
WiFi: | Optional |
Ausstattung: | 3-D-UmgebungslüftungCoanda-Effekt – KühlenCoanda-Effekt – HeizenEcono ModusPowermodusFlüsterbetrieb des Außengeräts24 Stunden TimerFotokatalytischer Titanapatit - LuftreinigungsfilterMulti Split-Anwendung |
Betriebsbereich - Heizen [Min~Max] (°CDB): | -20~24 |
Betriebsbereich - Kühlen [Min~Max] (°CDB): | -10~50 |
Leistung - Kühlen I (kW): | 6 |
S.E.E.R | 5,56 |
S.C.O.P | 3,8 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm) | 200x1150x620 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm) | 734x870x373 |
Versandgewicht: | 148,00 kg |
Artikelgewicht: | 139,00 kg |
S.E.E.R: | 5,56 |
S.C.O.P: | 3,8 |
Innengerät Abmessungen HxBxT I (mm): | 200x1150x620 |
Außengerät Abmessungen HxBxT (mm): | 734x870x373 |
Marke: | DAIKIN |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen: | A / A |
WiFi: | Nein |
Kälteleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 6,0 / - |
Leistungsaufnahme Kühlen/Heizen (kW): | 2,06 / 2,18 |
SEER: | 5,51 |
Heizleistung Min/Standard/Max (kW): | - / 7,0 / - |
SCOP: | 3,80 |
Technische Daten - Innengerät | |
Modell Innengerät: | FDXM60F3 |
Schalldruckpegel N / H (dB(A)): | 30 / 38 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 200 x 1150 x 620 |
Gewicht (kg): | 30,0 |
Technische Daten - Außengerät | |
Modell Außengerät: | RXS60L |
Betriebsbereich Kühlen/Heizen [(Min ~ Max) (°CDB)/(Min ~ Max) (°CWB)]: | −10 ~ +46 / −15 ~ +18 |
Schalldruckpegel Kühlen/Heizen (dB(A)): | 46 / 49 |
Abmessungen (mm) (H x B x T): | 735 x 825 x 300 |
Gewicht (kg): | 48,0 |
Kältemittel (Typ): | R410A |
Rohranschlüsse Flüssig + Gas / Abfluss: | - |
0
(0.0 / 5.0) Bewertungen